Aiz 064. Neretas vidusskola, p. 15 un 40, 23.07.74. | (1, d 9/9/12/14, h 7) |
Aiz 068. Oškalns, apst. Oškalna pamatskola (tagad Sproģi). Zalves pag. 16 un 59, 08.10.74. | (1, d 4/5, h 2) |
Aiz 090. Skrīveru dendrārijs. Skrīveru pag. 47 un 317, 16.06.76, 28.07.87, 14.06-20.09.99. (Skrīveru meža kultūras skat. 120). | (1, d 67, h 21; 12, d 18-46, h 10-19; 2, d 6, 7, h 6, 7) |
Lie 111. Grobiņa, Lielā 15, 17. 25.10.77. | (4, d 8-8/11, h 3-5) |
Lie 263. Nīcas "Birzmaļi". 5. 26.07.95. | (1, d1 m h 24. h 7) |
Lie 053. Cīrava, p. Cīravas pag.. 24 un 52. 07.10.78, 22.09.93. | (5, d11-29/38, h 14-17) |
Lim 039. Dziļezera un Riebezera introducentu stādījumi. Limbažu pag. 3. 22.08.73. | (175, d 3-17, hmax 12, h 9) |
Lim 086. Lādes skola, apst. Limbažu pag. 15 un 23, 04.09.73. | (5, h 2-4) |
Lim 094. Lēdurgas dendroloģiskais p. Lēdurgas pag. 58 un 879, 20.07.83, 22.08.94. | (dmax 25, h 9) |
Lud 062. Malnavas muiža, p. Malnavas pag. 18 un 63, 10.09.74. | (3, d 6-7/7/10, h 4-7) |
Ogr 059. Lielvārde, Lāčplēša centra apstādījumi. 10 un 20, 01.10.74, 17.08.83. | (5, h 3-5) |
Ogr 077. Ogre, dendroloģiskais parks "Lazdukalni" (Špakovska parks). 35 un 224, 25.04.88, 16.10.05. | (2, h 2, 8) |
Rez 074. Nagļu pamatskola, apst. Nagļu pag. 10 un 22, 30.07.74. | (3, h 2) |
Rez 095. Rēzekne, Rēznas 2, bij. Rēzeknes MRS kokaudzētava. 21 un 78, 01.08.74, 19.06.75. | (1, d 10/10/10/18/20, h 11) |
Rig 161. Sēja, p. Sējas pag. 24 un 50, 11.06.74, 16.12.93. | (3, d 12-33, h 6-7) |
Rig 194. Zvejniekciema kultūras nams, apst. Saulkrastu l.t. 12 un 31, 22.07.75. | (5, d 7-10, h 3-5) |
Rig 062. Inčukalna "Līgotnes", Mākslinieku dārzs. (A. Ludiņa). 17 un 107, 09.08.85, 19.08.99. | (1, d 19/27, h 8) |
Rig 081. Katlakalna priedes, Garlība Merķeļa dendrārijs. Ķekavas pag. 32 un 291, 18.07.74, 27.08.75, 02.08.83, 07.08.97. | (5, d 4-11, h 5-9) |
Sal 110. Reņģes pils, p. (Rubas pamatskola). Rubas pag. 28 un 55, 02.08.78, 20.08.93. | (1, d 12/13, h 5) |
Sal 092. Nīgrandes "Rožkalni", apst. 23 un 525, 05.07.78, 09.08.83, 11.08.93, 12.12.05. | (1, d 25, h 9) |
Tal 196. Strazde, p. Strazdes pag. 26 un 49, 07.09.77, 13.07.93. | (4, d 7-17, h 3-9) |
Tal 197. Strazdes "Robežnieku" dendroloģiskie stādījumi (V. Gajevskis). 34 un 258, 11.09.75, 15.07.93. | (1, d 5, h 5) |
Tal 222. Talsu dendroloģiskais parks. 23 un 220. 23.08.77, 15.07.93. | (5, h 3) |
Tuk 108. Lāčupes dendrārijs. Engures pag. 13 un 473, 26.08.91. | (33, d 6-10, h 3-5) |
Tuk 021. Cēre, p. Cēres pag., Cēres pamatskola. 15 un 48, 28.06.77, 20.07.93. | (3, d 14-17, 7-9) |
Tuk 006. Aizupe, p. Vānes pag. 32 un 169, 10.09.75, 31.07.77, 18.09.91. | (175, d 8-18, h 2-11) |
Tuk 079. Kandava, slimnīca, apst. Kandava, Zīļu 4/6. 4 un 27, 27.07.77. | (2, d 3/4/5/6, 7, h 3, 4) |
Valm 106. Mazsalacas "Vecniguļi", dendroloģiski stādījumi. 13 un 76, 09.10.73, 27.07.83. |
Valm 119. Naukšēni, p. Naukšēnu pag. 20 un 39, 07.09.94. | (2, d 11/12, 20, h 9, 15) |
Valm 154. Rūjiena, Skolas 24, apst. 16 un 49, 06.07.73, 23.07.75, 14.10.86. | (3, h 3-4) |
Valm 040. Endzele, p. Jeru pag, Jeru pamatskola. 17 un 69, 05.10.73, 15.10.91. | (1, d 5/8, h 4) |
Ven 119. Ventspils, Tilta dārzs. 3 un 33, 08.10.78, 05.10.96, 18.09.97. | [1, d 14-23 (6 stumbri), h 7] |
Ven 183. Ventspils, Mednieku 7. Ventspils virsmežniecība "Kursa". 06.10.97. | (1, d 12, h 7) |